公称压力 | 1.6 | Mpa | |
---|---|---|---|
试验压力 | 强度试验 | 2.4 | |
上密封试验 | - | ||
密封试验 | 1.8 | ||
气密封试验 | 0.6 | ||
最高工作温度 | 350 | ℃ | |
适用介质;纸浆等含纤维物质 |
零件名称 | 材质 | |
---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球体 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
双头螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
---|---|---|---|---|
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 |
水、油、气及 高粘度、含纤维、 固体颗粒等介质 |
-28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
检验和试验 | JB/T 9092-99 、API 598 |
公称压力 PN/Mpa |
公称通径 DN/mm |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
称压力 PN/Mpa |
公称通径 DN/mm |
尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 |
Copyright © 温州不锈钢阀门生产厂家 版权所有 浙ICP备19023523号-2
全国服务电话:13250886677 传真:0577-28850989
公司地址:温州市龙湾区滨海工业区通海2路 网站地图 不锈钢阀门厂家
温州不锈钢阀门公司专业生产不锈钢阀门,气动调节阀,减压阀,电动阀门,对夹式蝶阀,隔膜阀,电动球阀,截止阀,电磁阀,闸阀,,角座阀,手动阀,平衡阀,法兰管件系列,板式平焊法兰,帯颈对焊法兰,螺纹法兰,帯颈平焊法兰,整体法兰,承插焊法兰,松套法兰,法兰盖,不锈钢截止阀,气动法兰球阀,电磁隔膜阀,平衡减压阀,调节闸阀厂家,弯头,三通,四通,大小头,异径接头,无缝管,焊管等各种管道配件的研发和生产,为公司未来努力开拓发展,欢迎来电咨询。